| Jaar | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| D6-chauffeur | € 42.50 | € 40,00 |
| E7-chauffeur | € 46,00 | € 44,00 |
| Rigger & bouwplaats logistiek | € 50,00 | € 47,00 |
| Geplande overnachtingen (ex. eventuele hotelkosten) | € 65,00 | € 59,50 |
| Ongeplande overnachtingen + hotelkosten | € 65,00 | € 59,50 |
| Overstaan | € 365,- | € 350,- |
| Zaterdag toeslag | + 35% | + 35% |
| Zondag toeslag | + 70% | + 70% |
| Nationale feestdagen | + 100% | + 100% |
chauffeurs diensten & logistieke dienstverlening
