| Jaar | 2026 | |
|---|---|---|
| D6-chauffeur | € 50,00 | |
| E7-chauffeur | € 55,00 | |
| Rigger & bouwplaats logistiek | € 60,00 | |
| Geplande overnachtingen (ex. eventuele hotelkosten) | € 65,00 | |
| Ongeplande overnachtingen + hotelkosten | € 65,00 | |
| Overstaan | € 365,- | |
| Zaterdag toeslag | + 35% | |
| Zondag toeslag | + 70% | |
| Nationale feestdagen | + 100% |
chauffeurs diensten & logistieke dienstverlening
